Производитель:
Страна производитель:
Способы оплаты:
Способы доставки:
Страны доставки:
Базовый трактор | КРТ-240 |
Масса маневрового тягача, | 17 000± 2,5% |
Прицепной вес при выполнении маневровых работ на горизонтальных участках пути | до 2000 тн |
Тип и мощность силовой установки | Дизель ЯМЗ-238М2-53, 176 (240) |
Рабочий объём, л | 14,87 |
Система пуска | электростартер |
Подвеска комбинированного хода | гидравлическая |
Давление в гидросистеме, кгс/см2 | 160 |
Тип шины пневмоколеса | 21,3 R 24 PR12/17.5-25 PR16 |
Кондиционер | да |
Топливный бак, л | 510 |
Колея ж.д. пути, мм | 1520 (1435) |
Автосцепное устройство, тип | СА – 3 (мотовозная) |
Компрессор | ПК – 3,5 |
Система воздушного тормоза | Типовая с дополнительной установкой крана машиниста №394, приспособлена для возможности управления торможением прицепными ж.-д. вагонами |
Минимальный радиус кривой, м | 50 |
Габариты: мм, длина х ширина х высота | 9500х2500х3323 |
Время установки (съезда) тягача, мин | 5 |
Скорость движения на пневмошинном ходу, км/ч |
|
— передний ход | 2,52 — 31,68 |
— задний ход | 2,70 — 13,95 |
Скорость движения на рельсовом ходу, км/ч |
|
— в режиме маневровой работы | 2,52 – 13,77 |
— в транспортном режиме | 13,77- 31,68 |
Система видеонаблюдения для контроля постановки трактора на железнодорожный путь и контроля прохождения стрелочных переводов |
Рекомендуем: навесные блоки к КРТ-2
Рекомендуем: запчасти для КРТ-2
РИГЕЛЬ АВ БЕЛГОРОД
Предлагаем технику изготовленную опытными профессионалами своего дела.
Контакты
© 2018-2024 ООО «Ригель АВ-Белгород»
Создание и продвижение сайта — SEO BEL
Остались вопросы? Звоните:
Оставить официальный запрос для коммерческого предложения:
Или заполните форму. Мы свяжемся с вами:
Заполните форму. Мы быстро свяжемся с вами.