Производитель:
Страна производитель:
Способы оплаты:
Способы доставки:
Страны доставки:
Производительность РШР: | |
При разгонке стыковых зазоров по двум рельсовым нитям одновременно стык/час | До 30 |
При регулировке стыковых зазоров стык/час | 125 |
При установке шпал по меткам перед сдачей в эксплуатацию шпалчас | 60 |
При установке шпал по меткам по земляному полотну шпалчас. | 100 |
Усилие, развиваемое механизмом разгонки зазоров по одной рельсовой нити кН (тс) | 250 (25) |
Усилие, развиваемое механизмом установки шпал кН (тс) | 70 ( 7 ) |
Максимальная величина перегонки шпал, мм | 200 |
Максимальная величина разгонки стыковых зазоров, мм | 150 |
Габариты, мм Длина х Ширина х Высота | 2100х2445х2120 |
Масса, кг | 1600 |
РИГЕЛЬ АВ БЕЛГОРОД
Предлагаем технику изготовленную опытными профессионалами своего дела.
Контакты
© 2018-2024 ООО «Ригель АВ-Белгород»
Создание и продвижение сайта — SEO BEL
Остались вопросы? Звоните:
Оставить официальный запрос для коммерческого предложения:
Или заполните форму. Мы свяжемся с вами:
Заполните форму. Мы быстро свяжемся с вами.