Производитель:
Страна производитель:
Способы оплаты:
Способы доставки:
Страны доставки:
Кабелеукладчик «Кабелепередвижчик» предназначен для намотки (размотки) и перевозки кабеля (каната, провода) различного диаметра и переключательных пунктов, укладки кабеля по трассе, а также для планировки подъездов и рабочих площадок.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ДОСТОИНСТВА:
№ п/п | Показатели | Основные технические требования к приобретаемому оборудованию |
1. | Основание приобретения | замена физически изношенного оборудования |
2. | Наименование (тип) | Агрегат для перевозки кабеля |
3. | Температурный диапазон эксплуатации | от — 40°С до + 40°С |
4. | Двигатель: мощность, л.с., не менее | 180 |
4.1 | Тип двигателя | ДВС (дизель) |
4.2 | Коробка передач | Гидромеханическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона |
4.3 | Передачи | Главные передачи – конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом. Конечные передачи – одноступенчатый планетарный редуктор |
4.4 | Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода | 3/12 — 1/4 |
4.5 | Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 30-40 (3000-4000) |
4.6 | Шины (передние/задние колеса) | 21,3R24 |
4.7 | Масса эксплуатационная | 8400 кг |
4.8 | Емкость топливного бака | 330л |
4.9 | Габариты, мм: длина/ширина/высота по крыше | 6600х2460х3250 |
5. | Спецификация: |
|
5.1 | Диаметр наматываемого кабеля, мм, не менее | 70 |
5.2 | Кабелеемкость барабана, м, не менее | 500 |
5.3 | Масса наматываемого кабеля, кг, не более | 2 700 |
5.4 | Конструктивная масса, кг, не более | 11 000 |
6. | Габаритные размеры: |
|
6.1 | Длина, мм: не более | 6600 |
6.2 | Ширина, мм: не менее | 2460 |
6.3 | Высота, мм: не более | 3500 |
7. | Навесное оборудование: |
|
7.1 | Отвал на подмоторной полураме | 2500 |
7.2 | Барабан для намотки кабеля на грузовой полураме | с гидравлическим приводом кабельного барабана (без механизма укладки кабеля) |
7.3 | Механизм поднятия и транспортировки двух соединительных коробок типа КСР 6-400 на грузовой полураме | Раздельный привод поднятия соединительных коробок |
7.4 | Прицепное устройство | для транспортирования переключательного пункта |
8. | Дополнительные требования: |
|
8.1 | Базовый тягач | Гидравлическая система, заднее навесное устройство, вал отбора мощности, прицепная скоба. |
8.2 | Рама тягача | Шарнирно — сочлененная рама. |
8.3 | Кабина управления | Кабина 2-х местная, отвечающая современным требованиям эргономики и уровню комфорта (2 полнофункциональных сидения). Система кондиционирования воздуха, автономный подогреватель |
8.4 | Освещение | Виброустойчивая осветительная аппаратура базового тягача, 4 вперёд, 4 назад. Увеличенный световой поток. |
8.5 | Комплект инструментов. | Да |
8.6 | Подогрев дизельного топлива в топливном баке | Да. Номакон НТП 302 12-24, 1 шт. |
8.7 | ПАК «Автограф» | Да (датчики топлива в баке, GPS позиционирование, бортовой компьютер, оборудование передачи данных) |
8.8 | Проблесковый светодиодный маячок. | Да |
8.9 | Светоотражающие ленты. | Да |
8.10 | Огнетушитель в пластиковых боксах 5л – 1 шт. | Да |
8.11 | Система видеообзора рабочей зоны | Монитор установленный в кабине и не менее 2 видеокамер установленных в задней полусфере. |
8.12 | Уровень шума, не более дБ | 80 |
8.13 | Уровень вибрации, не более дБ | 115 |
8.14 | Централизованная система пожаротушения | Нет |
9. | Комплект запасных частей на послегарантийный период эксплуатации. | Комплект ЗИП (дополнительно включен гидрораспределитель RGR100/5CC – 1 шт), согласно Ведомости ЗИП завода-изготовителя базовой машины |
РИГЕЛЬ АВ БЕЛГОРОД
Предлагаем технику изготовленную опытными профессионалами своего дела.
Контакты
© 2018-2023 ООО «Ригель АВ-Белгород»
Создание и продвижение сайта — SEO BEL
Остались вопросы? Звоните:
Оставить официальный запрос для коммерческого предложения:
Или заполните форму. Мы свяжемся с вами:
Заполните форму. Мы быстро свяжемся с вами.